核心开发框架
TMS FNC Core/UI Pack - 跨平台核心UI库
TMS VCL UI Pack - VCL桌面应用UI库
TMS FMX UI Pack - FireMonkey跨平台UI库
TMS Analytics/Scripter - 数据分析与脚本引擎
数据处理与存储
TMS Aurelius/XData - ORM框架与REST API服务
TMS FlexCel - Excel文件处理
TMS RemoteDB/Query Studio - 远程数据库与查询工具
TMS Graphql - GraphQL服务支持
专业图表与可视化
TMS FNC Chart/VCL Chart - 跨平台图表组件
TMS Diagram Studio - 流程图设计工具
TMS FNC Maps - 交互式地图组件
TMS FNC Gantt Chart - 项目甘特图
云端与网络服务
TMS FNC/VCL/FMX Cloud Pack - 多平台云服务集成
TMS MQTT/WebSocket - 物联网与实时通信
TMS Sparkle - 应用自动更新
TMS Push Notifications - 推送通知服务
多媒体与图形
TMS iCL/MCL - 图像处理与多媒体库
TMS Cryptography Pack - 加密安全组件
TMS GUIMotions - 界面动画效果
行业专用组件
TMS Instrumentation Workshop - 工业仪表控件
TMS Workflow Studio - 工作流引擎
TMS AI Studio - 人工智能功能
TMS PassKit - Apple Wallet集成
开发与调试工具
TMS MemInsight - 内存分析工具
TMS Logging - 日志记录框架
TMS Plugin Framework - 插件系统
TMS Security System - 安全权限管理
| 名称 | 版本 | 说明 |
|---|---|---|
| TMS AI Studio | 1.5.1.0 | 提供人工智能功能,如自然语言处理、计算机视觉、机器学习模型等。 |
| TMS Analytics | 3.7.1.0 | 数据分析、可视化和报告工具。 |
| TMS Async | 2.4.6.0 | 用于简化异步和并行编程的库。 |
| TMS Aurelius | 5.23.0.0 | Delphi的对象关系映射(ORM)框架,用于数据库操作。 |
| TMS BIZ Core Library | 1.46.0.0 | 业务应用开发的核心库,可能包含通用业务逻辑和工具。 |
| TMS Cryptography Pack | 5.1.1.6 | 提供加密、解密、哈希等安全功能的组件包。 |
| TMS Diagram Studio | 4.33.0.0 | 流程图、组织结构图、网络图等图表创建和编辑工具。 |
| TMS Echo | 1.12.0.0 | 回声消除、语音处理相关的音频功能库。 |
| TMS FlexCel Studio for VCL and FireMonkey | 7.25 | 强大且灵活的Excel文件(XLS/XLSX)读写、生成和报告组件。 |
| TMS FMX Cloud Pack | 3.7.4.0 | FireMonkey框架下用于连接各种云服务(如AWS、Azure等)的组件包。 |
| TMS FMX UI Pack | v3.7.9.0 | FireMonkey框架的现代化UI控件库,包含按钮、列表、编辑器等。 |
| TMS FNC AppTools | 1.0.6.0 | FNC跨平台框架的应用工具包,提供通用辅助功能。 |
| TMS FNC Blox | 3.0.4.0 | 基于块的视觉化编程环境,类似于Scratch,用于教育和原型设计。 |
| TMS FNC Chart | 3.0.2.0 | FNC跨平台框架的图表组件,支持多种图表类型。 |
| TMS FNC Cloud Pack | 3.6.3.7 | FNC跨平台框架的云服务连接组件包,支持多种云API。 |
| TMS FNC Core | 4.2.2.3 | TMS FNC跨平台组件的基础核心库。 |
| TMS FNC Dashboard Pack | 1.3.2.1 | 用于创建数据仪表盘的组件包。 |
| TMS FNC Gantt Chart | 1.3.3.3 | 跨平台的甘特图组件,用于项目管理、任务排期。 |
| TMS FNC Grid Excel Bridge | 3.5.0.0 | 用于在FNC Grid和Excel文件之间进行数据交换的组件。 |
| TMS FNC Maps | 4.4.4.0 | 跨平台的交互式地图组件,支持Google Maps、Mapbox等。 |
| TMS FNC Push Notifications | 1.0.1.2 | 用于实现跨平台推送通知服务的组件。 |
| TMS FNC UI Pack | 7.1.0.2 | FNC跨平台框架的丰富UI控件库,提供现代化界面元素。 |
| TMS FNC WebSocket | 1.0.5.1 | 用于实现WebSocket客户端和服务器的跨平台通信组件。 |
| TMS FNC WX Pack | 1.7.3.3 | 专门用于微信相关功能集成的组件包。 |
| TMS Graphql | 1.5.0.0 | 用于实现GraphQL客户端和服务器功能的库。 |
| TMS iCL | 4.2.1.1 | 图像处理库,提供各种滤镜、效果和图像操作功能。 |
| TMS Logging | 2.14.0.0 | 应用程序日志记录框架,支持多种输出目标和格式。 |
| TMS MCL | 2.3.1.1 | 多媒体组件库,用于音频、视频播放和控制。 |
| TMS MemInsight | 1.1.2.0 | 内存分析和检测工具,帮助识别内存泄漏和优化内存使用。 |
| TMS MQTT | 2.0.10.0 | 实现MQTT协议(物联网常用)的客户端和服务器组件。 |
| TMS PassKit | 1.4.1.0 | 用于Apple Passbook/Wallet(数字票证、会员卡)创建和管理的库。 |
| TMS Query Studio | 1.18.0.1 | 数据库查询构建、执行和结果集管理的工具或库。 |
| TMS RemoteDB | 2.22.0.0 | 远程数据库访问组件,允许客户端应用通过网络访问数据库。 |
| TMS Scripter | 7.37.0.0 | 脚本引擎,允许在Delphi应用中集成Pascal脚本或其他脚本语言。 |
| TMS Sparkle | 3.33.0.0 | 应用程序自动更新框架。 |
| TMS Sphinx | 1.16.0.0 | 全文搜索引擎,可能基于开源Sphinx或类似功能。 |
| TMS VCL Chart | 4.4.7.0 | VCL框架的专业图表和绘图组件。 |
| TMS VCL Cloud Pack | 4.2.3.2 | VCL框架下用于连接各种云服务的组件包。 |
| TMS VCL Grid Excel Bridge | 3.4.0.0 | 用于在VCL Grid和Excel文件之间进行数据交换的组件。 |
| TMS VCL GUIMotions | 2.3.0.0 | VCL应用的GUI动画和过渡效果库。 |
| TMS VCL Instrumentation Workshop | 2.8.3.1 | 用于创建仪表盘、量表、工业控制面板等仪表类UI的组件。 |
| TMS VCL MultiTouch SDK | v1.6.0.0 | 为VCL应用添加多点触控(手势识别)支持的开发包。 |
| TMS VCL Plugin Framework | 6.13.1 | VCL应用的插件系统框架,支持动态加载和扩展。 |
| TMS VCL Security System | 4.2.3.0 | 用户身份验证、授权、权限管理等功能的安全系统框架。 |
| TMS VCL UI Pack | 13.5.12.0 | VCL框架的现代化、功能丰富的UI控件库,包含大量皮肤和样式。 |
| TMS Workflow Studio | 2.22.0.0 | 可视化工作流设计、管理和执行引擎。 |
| TMS XData | 5.22.0 | 基于REST/JSON的ORM框架,用于快速创建服务端API。 |




还没有评论,来说两句吧...